<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Kanban Software &#124; Lean Manufacturing Solutions, e-Kanban System</title>
	<atom:link href="http://www.manufactus.com/feed/de/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manufactus.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:56:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>IKS Fallstudie Baumer Group</title>
		<link>http://www.manufactus.com/archives/4536/de/</link>
		<comments>http://www.manufactus.com/archives/4536/de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manufactus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IKS]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<category><![CDATA[customers]]></category>

		<category><![CDATA[Baumer Group]]></category>

		<category><![CDATA[chaotisch]]></category>

		<category><![CDATA[Kanban Fallstudie]]></category>

		<category><![CDATA[Lagermanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Lagerverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manufactus.com/?p=4536</guid>
		<description><![CDATA[ 	Das Werk der Baumer Group in Thalheim hat sein Kanban System durch den Einsatz des
e-Kanban Systems deutlich optimiert. Dabei kommt das elektronische Kanban Board zur Steuerung der Produktion zum Einsatz, um die Kanban Aufträge online zu visualisieren.
Da Baumer Thalheim sein Lager aufgrund mangelnden Lagerplatzes chaotisch organisiert, wurde IKS entsprechend angepasst und ermöglicht nun auch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Das Werk der Baumer Group in Thalheim hat sein Kanban System durch den Einsatz des<br />
e-Kanban Systems deutlich optimiert. Dabei kommt das elektronische Kanban Board zur Steuerung der Produktion zum Einsatz, um die Kanban Aufträge online zu visualisieren.</p>
<p>Da Baumer Thalheim sein Lager aufgrund mangelnden Lagerplatzes chaotisch organisiert, wurde IKS entsprechend angepasst und ermöglicht nun auch eine chaotische Lagerverwaltung.</p>
<p>Die komplette Fallstudie finden Sie <strong><a title="Kanban Fallstudie" href="http://www.manufactus.com/wp-content/uploads/2010/06/iks-fallstudie-baumer-group.pdf" target="_blank">hier</a></strong>. Weitere Fallstudien und Produktinformationen finden Sie im <a title="Kanban Download" href="http://www.manufactus.com/downloads-2/de/" target="_self"><strong>Downloadbereich</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manufactus.com/archives/4536/de/feed/de/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>manufactus KANBAN COACHING</title>
		<link>http://www.manufactus.com/archives/4531/de/</link>
		<comments>http://www.manufactus.com/archives/4531/de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manufactus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<category><![CDATA[Coaching]]></category>

		<category><![CDATA[Kanban]]></category>

		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manufactus.com/?p=4531</guid>
		<description><![CDATA[ 	Für umfangreiche &#8220;Lean Projekte&#8221; bietet sich oftmals an, die Dienste von erfahrenen Beratern in Anspruch zu nehmen, um gute Erfolge zu erzielen.
Wenn sie aber ein Kanban System zuerst nur in einem kleineren Pilot Bereich einsetzen möchten, so bleiben die Abläufe meist recht übersichtlich und können durch die internen Mitarbeiter umgesetzt werden. Trotzdem werden mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Für umfangreiche &#8220;Lean Projekte&#8221; bietet sich oftmals an, die Dienste von erfahrenen Beratern in Anspruch zu nehmen, um gute Erfolge zu erzielen.<br />
Wenn sie aber ein Kanban System zuerst nur in einem kleineren Pilot Bereich einsetzen möchten, so bleiben die Abläufe meist recht übersichtlich und können durch die internen Mitarbeiter umgesetzt werden. Trotzdem werden mit Sicherheit von Zeit zu Zeit klassische oder spezifische (Kanban-) Fragen auftreten.</p>
<p>Wir bieten Ihnen unsere Unterstützung im Rahmen eines <strong><a title="KANBAN COACHING" href="http://www.manufactus.com/dienstleistungen/kanban-training-und-coaching/de/" target="_self">KANBAN COACHINGS</a></strong> an. Dies bedeutet, dass wir das Kanban Team in regelmäßigen Abständen oder auf Bedarf bei spezifischen Themen unterstützen. Das ganze richtet sich ausschließlich nach den Bedürnissen des Teams.</p>
<p>Wir bieten Ihnen unser KANBAN COACHING mit 3, 5 oder 8 Tagen an. Gerne stehen wir Ihnen auch für einen &#8220;Probetag&#8221; zu speziellen günstigen Konditionen zur Verfügung.</p>
<p><strong><a title="KANBAN COACHING" href="http://www.manufactus.com/kontakt/de/" target="_self">Fragen Sie uns!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manufactus.com/archives/4531/de/feed/de/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt manufactus Newsletter abonnieren</title>
		<link>http://www.manufactus.com/archives/4209/de/</link>
		<comments>http://www.manufactus.com/archives/4209/de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manufactus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IKS]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<category><![CDATA[customers]]></category>

		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<category><![CDATA[e-Kanban Newsletter]]></category>

		<category><![CDATA[eKanban Newsletter]]></category>

		<category><![CDATA[Kanban Lösungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manufactus.com/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[ 	Unser neuer manufactus Newsletter erscheint etwa alle drei Monate, um Sie über neue Entwicklungen zu unseren Kanban Lösungen und zu aktuellen Projektergebnissen zu informieren.
Um den Newsletter zu erhalten, senden Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff &#8220;Newsletter&#8221; an news@manufactus.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Unser neuer manufactus Newsletter erscheint etwa alle drei Monate, um Sie über neue Entwicklungen zu unseren Kanban Lösungen und zu aktuellen Projektergebnissen zu informieren.</p>
<p>Um den Newsletter zu erhalten, senden Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff &#8220;Newsletter&#8221; an <a href="mailto:news@manufactus.com"><strong>news@manufactus.com</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manufactus.com/archives/4209/de/feed/de/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Die IKS Small Business Edition</title>
		<link>http://www.manufactus.com/archives/4032/de/</link>
		<comments>http://www.manufactus.com/archives/4032/de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manufactus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IKS]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<category><![CDATA[Barcode Leser]]></category>

		<category><![CDATA[Kanban Karten]]></category>

		<category><![CDATA[Kanban Management]]></category>

		<category><![CDATA[kostengünstig]]></category>

		<category><![CDATA[Lieferanten Kanban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manufactus.com/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[ 	Ab sofort bietet manufactus mit der IKS Small Business Edition ein neues e-Kanban Paket an, speziell für kleine Unternehmen bzw. überschaubare Bereiche zugeschnitten.
  
Die „kleinste“ Version unseres e-Kanban Systems IKS enthält das komplette Basis System, mit dem Regelkreise bis hin zum Lieferanten möglich sind. Lediglich die Anzahl an Scan-Stationen ist auf 3 beschränkt. Dadurch sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Ab sofort bietet manufactus mit der <a title="IKS Small Business Edition" href="http://www.manufactus.com/die-iks-editionen/de/" target="_self"><strong>IKS Small Business Edition</strong></a> ein neues e-Kanban Paket an, speziell für kleine Unternehmen bzw. überschaubare Bereiche zugeschnitten.<br />
  <br />
Die „kleinste“ Version unseres e-Kanban Systems IKS enthält das komplette Basis System, mit dem Regelkreise bis hin zum Lieferanten möglich sind. Lediglich die Anzahl an Scan-Stationen ist auf 3 beschränkt. Dadurch sind wir in der Lage, ein kostengünstiges Paket für kleine Unternehmen bzw. “e-Kanban Einsteiger” anzubieten.</p>
<p>Die IKS Small Business Edition enthält somit:</p>
<ul>
<li>das komplette Kanban Management</li>
<li>Drucken der Kanban Karten</li>
<li>Scannen der Kanban Bewegungen</li>
<li>umfangreiche Visualisierungen und Reports</li>
<li>Datenaustausch zum Host System</li>
<li>die Einbindung von externen Lieferanten per E-Mail und Fax</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manufactus.com/archives/4032/de/feed/de/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer IKS Analyzer steht nun zur Verfügung</title>
		<link>http://www.manufactus.com/archives/3854/de/</link>
		<comments>http://www.manufactus.com/archives/3854/de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manufactus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IKS]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<category><![CDATA[Bestände]]></category>

		<category><![CDATA[IKS Add-on Modul]]></category>

		<category><![CDATA[Kanban Analyzer]]></category>

		<category><![CDATA[Liefer-Performance]]></category>

		<category><![CDATA[Liefertreue]]></category>

		<category><![CDATA[WBZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manufactus.com/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die Version 1.0 des neuen IKS Analyzers steht nun zur Verfügung. Das neue Add-on Modul unseres e-Kanban Systems IKS wird das bisherige Diagnose Modul ersetzen und noch mehr Möglichkeiten für Kanban Analysen bieten.
Somit lässt sich ein Kanban System gezielt optimieren, die Bestände senken und die Liefer-Performance deutlich verbessern!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die Version 1.0 des neuen IKS Analyzers steht nun zur Verfügung. Das neue Add-on Modul unseres e-Kanban Systems IKS wird das bisherige Diagnose Modul ersetzen und noch mehr Möglichkeiten für Kanban Analysen bieten.</p>
<p><strong>Somit lässt sich ein Kanban System gezielt optimieren, die Bestände senken und die Liefer-Performance deutlich verbessern!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manufactus.com/archives/3854/de/feed/de/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>e-Kanban White Paper anfordern!</title>
		<link>http://www.manufactus.com/archives/3493/de/</link>
		<comments>http://www.manufactus.com/archives/3493/de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manufactus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IKS]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<category><![CDATA[e-Kanban White Paper]]></category>

		<category><![CDATA[e-Kanban Whitepaper]]></category>

		<category><![CDATA[Kanban White Paper]]></category>

		<category><![CDATA[Kanban Whitepaper]]></category>

		<category><![CDATA[Kanban Zusammenfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manufactus.com/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[ 	Sie benötigen eine Zusammenfassung der generellen Möglichkeiten und Vorteile eines elektronischen Kanban Systems?
Dann ist unser e-Kanban White Paper sicherlich sehr interessant für Sie!
Kontaktieren Sie uns unter dem Stichwort &#8220;White Paper&#8221; und wir lassen Ihnen das Dokument umgehend zukommen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Sie benötigen eine Zusammenfassung der generellen Möglichkeiten und Vorteile eines elektronischen Kanban Systems?<br />
Dann ist unser <strong>e-Kanban White Paper</strong> sicherlich sehr interessant für Sie!</p>
<p><a title="e-Kanban White Paper anfordern" href="http://www.manufactus.com/kontakt/de/" target="_self"><strong>Kontaktieren</strong></a> Sie uns unter dem Stichwort &#8220;White Paper&#8221; und wir lassen Ihnen das Dokument umgehend zukommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manufactus.com/archives/3493/de/feed/de/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!</title>
		<link>http://www.manufactus.com/archives/3148/de/</link>
		<comments>http://www.manufactus.com/archives/3148/de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manufactus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manufactus.com/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[ 	Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und natürlich auch einen guten Start in ein erfolgreiches Jahr 2010!
Ihr manufactus Team
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und natürlich auch einen guten Start in ein erfolgreiches Jahr 2010!</strong></p>
<p><strong>Ihr manufactus Team</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manufactus.com/archives/3148/de/feed/de/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reinbold setzt auf Smart Kanban Plus</title>
		<link>http://www.manufactus.com/archives/3283/de/</link>
		<comments>http://www.manufactus.com/archives/3283/de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manufactus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IKS]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<category><![CDATA[customers]]></category>

		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Bestände]]></category>

		<category><![CDATA[Kanban]]></category>

		<category><![CDATA[Liefertreue]]></category>

		<category><![CDATA[Smart Kanban Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manufactus.com/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die Reinbold GmbH &#38; Co.KG mit Sitz in Emmendingen setzt zur Unterstützung der bestehenden Kanban Prozesse auf unsere e-Kanban Einstiegssoftware &#8220;Smart Kanban Plus&#8221;. Vor einigen Monaten hat der Spezialist zur Herstellung von Geräten für die physikalische Therapie damit begonnen, ein manuelles Kanban System aufzubauen und erste Prozesse zu realisieren.

Durch die e-Kanban Einführung möchte das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die Reinbold GmbH &amp; Co.KG mit Sitz in Emmendingen setzt zur Unterstützung der bestehenden Kanban Prozesse auf unsere e-Kanban Einstiegssoftware &#8220;Smart Kanban Plus&#8221;. Vor einigen Monaten hat der Spezialist zur Herstellung von Geräten für die physikalische Therapie damit begonnen, ein manuelles Kanban System aufzubauen und erste Prozesse zu realisieren.</p>
<p><span id="more-3283"></span></p>
<p>Durch die e-Kanban Einführung möchte das Unternemhen eine höhere Transparenz über die aktuelle Kanban Situation als auch die schnelle und direkte Weitergabe von Kanban Signalen erreichen.<br />
Im nächsten Schritt sollen durch gezielte Analysen innerhalb des Kanban Systems dann die Bestände optimiert und die Lieferperformance verbessert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manufactus.com/archives/3283/de/feed/de/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Kanban für SAP</title>
		<link>http://www.manufactus.com/archives/3055/de/</link>
		<comments>http://www.manufactus.com/archives/3055/de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manufactus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IKS]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<category><![CDATA[SAP Kanban]]></category>

		<category><![CDATA[Smart Kanban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manufactus.com/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[ 	Unsere bewährte Software SMART KANBAN kann auch für SAP (und andere ERP Systeme) eingesetzt werden.
Smart Kanban dient dabei wie bisher dem Aufbau und dem Management eines manuellen Kanban Systems inklusive dem Druck Ihrer individuellen Kanban Karten. Durch das Scannen von kundenspezifischen Barcodes auf der Kanban Karte ist es jedoch möglich, benötigte Informationen in entsprechende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Unsere bewährte Software SMART KANBAN kann auch für SAP (und andere ERP Systeme) eingesetzt werden.</p>
<p>Smart Kanban dient dabei wie bisher dem Aufbau und dem Management eines manuellen Kanban Systems inklusive dem Druck Ihrer individuellen Kanban Karten. Durch das Scannen von kundenspezifischen Barcodes auf der Kanban Karte ist es jedoch möglich, benötigte Informationen in entsprechende SAP Masken einzulesen, um eine manuelle Dateneingabe zu vermeiden.</p>
<p>Dadurch wird es möglich, eine einfach zu bedienende und vor allem kostengünstige Software für Ihr manuelles Kanban System zu nutzen und dabei gleichzeitig Daten in SAP schnell und ohne größere Aufwände einzulesen.</p>
<p><a title="Smart Kanban für SAP" href="http://www.manufactus.com/wp-content/uploads/2009/11/smart-kanban_SAP_d.pdf" target="_blank"><strong>Hier</strong></a> finden Sie unsere Broschüre zu SMART KANBAN für SAP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manufactus.com/archives/3055/de/feed/de/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstützung von internen Kanban Prozessen mit Smart Kanban Plus</title>
		<link>http://www.manufactus.com/archives/3028/de/</link>
		<comments>http://www.manufactus.com/archives/3028/de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manufactus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IKS]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<category><![CDATA[customers]]></category>

		<category><![CDATA[Kanban Optimierung]]></category>

		<category><![CDATA[Scannen]]></category>

		<category><![CDATA[Smart Kanban Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manufactus.com/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[ 	Ein großer Hersteller von Sanitärsystemen, setzt ab sofort das e-Kanban Einstiegspaket &#8220;Smart Kanban Plus&#8221; zur Unterstützung der internen Kanban Prozesse ein.

Vorrangiges Ziel des Unternehmens ist es, das bestehende manuelle Kanban System durch die Nutzung von Barcode Lesern zur Erfassung der Kartenbewegungen noch transparenter und effektiver zu gestalten. Ebenso wurde im Rahmen des Projektes die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Ein großer Hersteller von Sanitärsystemen, setzt ab sofort das e-Kanban Einstiegspaket &#8220;Smart Kanban Plus&#8221; zur Unterstützung der internen Kanban Prozesse ein.</p>
<p><span id="more-3028"></span></p>
<p>Vorrangiges Ziel des Unternehmens ist es, das bestehende manuelle Kanban System durch die Nutzung von Barcode Lesern zur Erfassung der Kartenbewegungen noch transparenter und effektiver zu gestalten. Ebenso wurde im Rahmen des Projektes die Dimensionierung der Regelkreise überprüft.</p>
<p>Smart Kanban Plus wird das bisherige Tool ersetzen, wodurch sich das Unternehmen alle Optionen für den weiteren Ausbau des e-Kanban Systems offenhält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manufactus.com/archives/3028/de/feed/de/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
